|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Yavaş patlayan sigorta | Lehimleme direnci: | Maksimum 10A için 260°C. |
|---|---|---|---|
| Kurşun türü: | Kurşun Yok | Mevcut Derecelendirme: | 100mA~30A |
| Depolama Sıcaklığı: | -55 ℃ -85 ℃ | Çalışma Sıcaklığı: | -55°C -125°C |
| Vurgulamak: | Seramik Kartuş Sigortası,Cam kartuş sigortası |
||
Araç stereo sesi için yavaş üflenen cam boru sigortası 6 * 30mm, 100mA ~ 30A
Açıklama:
Cam boru sigortası, nominal akım geçerken devreyi kırarak çalışır. Sigortadan geçen akım nominal akımı aştığında, ince tel erir ve devreyi kırar.
Aygıtlar ve tüketici elektronikleri için iki temel sigorta türü mevcuttur: hızlı darbe veya zaman gecikmesi.Hızlı patlama sigortaları, tek bir tel veya metal şeridi içerir.Zaman gecikmesi sigortaları genellikle sarmal bir tel, telle sarılmış kalın bir eleman veya bir yay içerir. Çoğu elektronik sigortaların son kapağında voltaj ve amp puanı damgalanır.Sigorta türü genellikle görsel olarak tanımlanabilir.Ayrıca, kullanıcının kılavuzlarında doğru yedek sigorta generiği belirtilecektir.
Cam boru sigortaları genellikle cihazları ve tüketici elektroniklerini korumak için kullanılır. Elektronik ekipman küçükleştikçe devreler ve bileşenler daha hassas ve kolayca hasar görür.Sigortalar, doğruluklarından dolayı tercih edilen koruma yöntemidir., küçük boyut ve güvenilirlik. Keskin koruma sağlamak için çok çeşitli ampere derecelendirmelerinde sigortalar mevcuttur. Genel olarak, kullanıcıya değiştirilebilir sigortaların iki boyutu bulunur:1/4 x 11/4 ′′ ve 5 x 20 mmHer biri çeşitli volt ve amp derecelerinde mevcut.
Elektriksel özellikler:
| Mevcut derecenin %'i | Açılış saati |
| % 100 | En az 4 saat. |
| % 135 | En fazla 1 saat. |
| % 200 | En fazla 5 saniye. |
| Rütbeli akım | İsimlendirilmiş voltaj |
| 100mA | 125V/250V |
| 125mA | 125V/250V |
| 150mA | 125V/250V |
| 160mA | 125V/250V |
| 200mA | 125V/250V |
| 250mA | 125V/250V |
| 300mA | 125V/250V |
| 315mA | 125V/250V |
| 350mA | 125V/250V |
| 400mA | 125V/250V |
| 500mA | 125V/250V |
| 600mA | 125V/250V |
| 700mA | 125V/250V |
| 750mA | 125V/250V |
| 800mA | 125V/250V |
| 1A | 125V/250V |
| 1.2A | 125V/250V |
| 1.25A | 125V/250V |
| 1.5A | 125V/250V |
| 1.6A | 125V/250V |
| 1.8A | 125V/250V |
| 2A | 125V/250V |
| 2.5A | 125V/250V |
| 3A | 125V/250V |
| 3.15A | 125V/250V |
| 3.5A | 125V/250V |
| 4A | 125V/250V |
| 5A | 125V/250V |
| 6A | 125V/250V |
| 6.3A | 125V/250V |
| 7A | 125V/250V |
| 8A | 125V/250V |
| 10A | 125V/250V |
| 12A | 125V/250V |
| 15A | 125V/250V |
| 20A | 125V/250V |
| 25A | 125V/250V |
| 30A | 125V/250V |
Boyut: ((mm)
![]()