Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | E-CAP / radyal elektrolitik kondansatör | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40°C~+85°C |
|---|---|---|---|
| Kapasitans Aralığı: | 0.1~10000μF | Kapasite tol.: | ±% 20 |
| Nominal Çalışma voltajı: | 6.3~450VDC | Diğerleri: | GB5995-86 |
| Vurgulamak: | electret condenser microphone,Pir hareket sensörü |
||
Minyatür standart radyal kurşun alüminyum elektrolitik kondansatör
Açıklama:
Alüminyum elektrolitik kapasitörler, anot elektrodu (+), kazınmış bir yüzeye sahip, saf bir alüminyum folyodan yapılmış olan, polarize edilmiş elektrolitik kapasitörlerdir. Alüminyum, kondansatörün dielektrik maddesi olarak işlev gören anotlama ile çok ince bir alüminyum oksit tabakası oluşturur. Katı olmayan bir elektrolit, ilke olarak kapasitörün ikinci elektrotu (katot) (-) olarak hizmet eden oksit tabakasının pürüzlü yüzeyini kaplar. “Katot folyo” adı verilen ikinci bir alüminyum folyo elektrolitle temas eder ve kondansatörün negatif terminaline elektrik bağlantısı olarak hizmet eder.
Özellikler:
• Minyatür standart, iyi kararlı ve güvenilir performanslar.
• D≥8mm basınç tahliye cihazı ile donatılmıştır.
• TV, VCD (DVD), Ses sistemleri, telekomünikasyon ve bilgisayarların DC veya darbe devresinde yaygın olarak kullanılır.
| madde | Özellikleri | |||||||||||
| Boyut ve toleransı | øD | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 |
| F ± 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 10 | 12.5 | |||||
| d 0.1 ± | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı. menzil | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |||||||||||
| Anma çalışma gerilimi | 6.3 ~ 450VDC | |||||||||||
| Kapasite aralığı | 0.1 - 10000μF (+ 20 ℃, 100 veya 120Hz) | |||||||||||
| Kapasite Tol. | 20 ±% | |||||||||||
| Yayılım faktörü tg | + 20 ℃ ve 100 veya 120 Hz'de, CR> 1000μF için tg, başka bir 1000μF başına 0.02 ekleyin
| |||||||||||
| Sızıntı akımı IL | Bir derece ≤0.03.CR.UR veya 5μA (≤100VDC) hangisi daha büyükse ≤0.03.CR.UR + 10μA (≤160VDC) B sınıfı GB5995-86 + 20 At'de, 2 dakika sonra UR uygulaması | |||||||||||
| Yük hayatı | UR 1000 saat boyunca uygulandıktan sonra + 85 ℃.
| |||||||||||
| Raf ömrü | + 85 ℃'da 500 saat boyunca (voltaj uygulanmayan) raftan sonra, oda sıcaklığında 16 saat geri yüklenir.
| |||||||||||
Standart ürünlerin kasa büyüklüğü.
| uF | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | 160V | 200V | 250V | 400V | 450V |
| 0.1 ~ 0.68 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | ||||||||||
| 1.0 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 12 | 6 * 12 | 6 * 12 | 8 * 12 | 8 * 12 | |||||
| 2.2 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 6 * 12 | 8 * 12 | 8 * 12 | 8 * 12 | 8 * 14 | |||||
| 3.3 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 6 * 12 | 8 * 12 | 8 * 12 | 8 * 14 | 8 * 14 | |||||
| 4.7 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 8 * 12 | 8 * 12 | 8 * 14 | 10 x 20 | 10 x 20 | ||||
| 10 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 6 * 12 | 8 * 14 | 10 * 15 | 10 * 17 | 12 * 20 | 12 * 20 | ||
| 22 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 6 * 11 | 8 * 14 | 10 * 15 | 10 x 20 | 12 * 20 | 12 * 25 | 16 * 25 |
| 33 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 6 * 12 | 8 * 12 | 10 * 13 | 10 x 20 | 12 * 20 | 12 * 25 | 18 * 20 | 16 * 30 |
| 47 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 6 * 11 | 6 * 12 | 8 * 12 | 10 * 15 | 13 * 21 | 12 * 20 | 13 * 25 | 18 * 27 | 18 * 30 |
| 100 | 5 * 11 | 5 * 11 | 5 * 11 | 6 * 12 | 8 * 11 | 8 * 12 | 8 * 12 | 10 * 201 | 13 * 26 | 16 * 27 | 16 * 30 | 22 * 35 | 22 * 40 |
| 220 | 5 * 12 | 5 * 12 | 6 * 12 | 8 * 12 | 8 * 14 | 10 * 15 | 10 * 17 | 12 * 25 | 16 * 36 | 18 * 36 | 22 * 30 | 25 * 40 | 25 x 50 |
| 330 | 6 * 12 | 6 * 12 | 8 * 12 | 8 * 12 | 10 * 15 | 10 * 17 | 12 * 20 | 16 * 25 | 22 * 35 | 22 * 40 | 25 * 40 | 30 * 40 | 30 * 50 |
| 470 | 6 * 12 | 8 * 12 | 8 * 12 | 8 * 14 | 10 * 17 | 10 x 20 | 13 x 20 | 16 * 30 | 22 * 40 | 22 * 50 | 25 x 50 | 30 * 50 | 35 x 50 |
| 1000 | 8 * 12 | 8 * 12 | 10 * 15 | 10 * 18 | 13 x 20 | 13 * 26 | 16 * 31 | 19 * 40 | |||||
| 2200 | 10 * 15 | 10 * 15 | 12 * 20 | 13 * 21 | 16 * 27 | 16 * 32 | 18 * 41 | 25 * 40 | |||||
| 3300 | 10 x 20 | 12 * 20 | 13 * 21 | 16 * 27 | 16 * 36 | 18 * 36 | 22 * 422 | 35 x 50 | |||||
| 4700 | 13 * 21 | 13 * 26 | 16 * 27 | 18 * 36 | 22 * 40 | 22 * 50 | 35 x 50 | ||||||
| 6800 | 16 * 25 | 16 * 26 | 16 * 36 | 19 * 40 | 22 * 50 | 25 x 50 | 35 * 60 | ||||||
| 10000 | 16 * 30 | 19 * 30 | 19 * 40 | 22 * 40 | 25 x 50 | 30 * 50 | 35 * 70 |
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097