|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | SMD seramik kondansatör | Ambalajlama: | Bant ve Makara paketleme |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 0402, 0603, 0805, 1206 | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -55°C~ +125°C |
| Dağılma faktörü: | ≤0,001 (10KHz) | Yalıtım Direnci: | ≥10000MΩ, 500V'da |
| Vurgulamak: | smd chip resistor,Pir hareket sensörü |
||
Boyut 0402, 0603, 0805, 1206 ile SMD çok katmanlı seramik kondansatör (MLCC)
Açıklama:
Bir MLCC, paralel olarak birlikte yığılmış ve terminal yüzeyleri üzerinden temas edilen bir dizi bireysel kapasitörden oluşur. Tüm MLCC çipleri için başlangıç malzemesi, doğru şekilde belirlenmiş katkı maddeleri ile modifiye edilmiş ince öğütülmüş granül veya ferroelektrik hammaddelerin bir karışımıdır.
Özellikler:
• Sıkı boyutlu tolerans, PCB'lerde yüksek güvenilirliğe sahip, yüksek hızlı otomatik çip yerleşimi sağlar
• Terminasyonlar, lehimleme için uygun, Ni ve lehim ile kaplanır.
• Yüksek yalıtım direnci ve yüksek güvenilirlik
• Bu kapasitörler, genel elektronik ekipmanlara ve gösterge paneli elektronik cihazlarına uygulanan, COG ila Y5V arasında değişen sıcaklık karakteristiklerine sahiptir.
Kondansatör seçimi:
| NPO (COG) | Sıcaklık, voltaj, frekans ve zaman üzerine elektriksel özelliklerin öngörülebilir değişimi ile Ultra kararlı Sınıf I dielektrik. Sabit performans gerektiren devrelerde kullanılır. |
| X7R | Sıcaklık voltajı, frekans ayırt edici unsurları ile öngörülebilir özellik değişimi ile Stabil Sınıf II dielektrik. Bu dielelktrik, ferroelektriktir ve Sınıf I'den daha yüksek kapasitans aralıkları sunar. |
| Y5V (Z5U) | Genel amaç Sınıf II dielektrik, en yüksek dielektrik sabitine ve sıcaklık ve test koşullarına bağlı olarak daha fazla özellik varyasyonuna sahiptir. Birim hacim başına çok yüksek kapasitans ve uygulama, filtreleme, geçici bastırma engelleme ve yük stronj uygulamasına uygundur. |
Genel şartname:
| COG (NPO) | X7R | Y5V (Z5U) | |
| Kapasite aralığı | 0.2pF ~ 10nF | 100pF ~ 4.7 μF | 1000pF ~ 10 μF |
| Kapasitans toleransı | Tercih edilen ±% 5, ±% 10. ≤10pF değerleri için, tercih edilen tolerans ±% 5 pF, ayrıca ± 0.25pF'dir | Tercih edilen ±% 10, ±% 20 | + 80 / ~% 20 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -55 ℃ ~ 125 ℃ | -55 ℃ ~ 125 ℃ | -30 ℃ ~ 85 ℃ |
| Sıcaklık karakteristiği | 0 ° ± 30 ppm ℃ | ±% 15 içinde | + 22 / -82% |
| Anma gerilimi | 25V, 50V, 100V, 200V | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 50V, 100V | 10V, 16V, 25V, 50V |
| Kayıp faktörü ve "Q" | CR≥30pF, Q≥1000 CR <30pF, Q≥400 + 20 | 6.3V için: DF≤5.0%; 16V ve 10V için: DF≤3.5% 25V dk. İçin: DF≤2.5% | 10V için:% 12.5 maks; Maksimum 16V% 9.0 25V dk için:% 5.0 maks. |
| Yalıtım direnci | 10G'den fazla | 10 Gs min. veya 500ΩF dk. hangisi daha azsa | 10 Gs min. veya 500ΩF dk. hangisi daha azsa |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | % 250 anma gerilimi | % 250 anma gerilimi | % 250 anma gerilimi |
| Test gerilimi | % 250 anma gerilimi | 1 ± 0.2Vrms | 1 ± 0.2Vrms |
| Test frekansı | Değerler1000pF için: 1KHz Değerler1000pF için: 1MHz1 | 1KHz | 1KHz |
Boyut, kapasite, voltaj tablosu:
| Boyut | Boyut (mm) | Voltaj | kapasitans | ||||||
| L | W | T | e | g min | COG (NPO) | X7R | Y5V (Z5U) | ||
| 0402 | 1.0 ± 0.05 | 0.5 ± 0.05 | 0.5 ± 0.05 | 0.15 0.3 | 0.4 | 10V | 100pF ~ 0.1 μF | 1.0nF ~ 0.22 μF | |
| 16V | 100pF ~ 47nF | 1.0nF ~ 0.1 μF | |||||||
| 25V | 0.2pF ~ 100pF | 100pF ~ 22nF | 1.0nF ~ 22n F | ||||||
| 50V | 100pF ~ 22nF | 1.0nF ~ 10n F | |||||||
| 100V | |||||||||
| 200V | |||||||||
| 0603 | 1.6 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 0.2 ila 0.5 | 0.5 | 10V | 100pF ~ 0.22 μF | 2.2nF ~ 1.0 μF | |
| 16V | 100pF ~ 0.1 μF | 2.2nF ~ 0.33 μF | |||||||
| 25V | 0.2pF ~ 1.0nF | 100pF ~ 47n F | 2.2nF ~ 0.22 μF | ||||||
| 50V | 0.2pF ~ 1.0nF | 100pF ~ 15n F | 2.2nF ~ 56n F | ||||||
| 100V | 0.2pF ~ 300pF | 100pF ~ 47n F | |||||||
| 200V | |||||||||
| 0805 | 2.0 ± 0.1 | 1.25 ± 0.1 | 0.6 ± 0.1 | 0.2 ila 0.7 | 0.7 | 10V | 1.0nF ~ 2.2 μF | 10nF ~ 4.7 μF | |
| 16V | 100pF ~ 0.47 μF | 10nF ~ 2.2 μF | |||||||
| 0.85 ± 0.1 | 25V | 0.5pF ~ 4.7nF | 100pF ~ 0.22 μF | 10nF ~ 1.0 μF | |||||
| 1.25 ± 0.1 | 50V | 0.5pF ~ 2.2nF | 100pF ~ 0.1 μF | 10nF ~ 0.33 μF | |||||
| 100V | 0.5pF ~ 1.0nF | 100pF ~ 22n F | |||||||
| 200V | 0.5pF ~ 470pF | ||||||||
| 1206 | 3.2 ± 0.2 | 1.6 ± 0.2 ' | 0.6 ± 0.1 | 0.2 ila 0.7 | 0.7 | 10V | 1.0nF ~ 4.7 μF | 10nF ~ 10 μF | |
| 16V | 1.0nF ~ 1.0 μF | 10nF ~ 4.7 μF | |||||||
| 0.85 ± 0.1 | 25V | 0.5pF ~ 10nF | 1.0nF ~ 1.0 μF | 10nF ~ 2.2 μF | |||||
| 50V | 0.5pF ~ 4.7nF | 1.0nF ~ 2.2 μF | 10nF ~ 1.0 μF | ||||||
| 1.15 ± 0.1 | 100V | 0.5pF ~ 2.2nF | 1.0nF ~ 0.1 μF | ||||||
| 0.6 ± 0.2 | 200V | 0.5pF ~ 1.0nF | |||||||
Paketleme:
1. Teyp ambalajı
Kağıt bant: 0603,0805, 4Kpcs / reel, 0402, 10Kpcs / reel'e uygun standart bantlama (8mm kağıt genişliği).
Plastik bant: 0.95mm, 4Kpcs / reel veya 3Kpcs / reel üzerindeki çip kalınlığı için 0805, 1206 boyutlarında kullanılabilir.
2. ambalaj kağıdı boyutları:

| tip | bir | B | C | D | T |
| 0402 | 0.65 ± 0.10 | 1.15 ± 0.10 | 2.0 ± 0.05 | 2.0 ± 0.05 | Maksimum 0.8 |
| 0603 | 1.05 ± 0.10 | 1.85 ± 0.10 | 4.0 ± 0.10 | 2.0 ± 0.10 | Maksimum 1,1 |
| 0805 | 1.55 ± 0.15 | 2.3 ± 0.15 | 4.0 ± 0.10 | 2.0 ± 0.10 | Maksimum 1,1 |
| 1206 | 1.95 ± 0.15 | 3.5 ± 0.15 | 4.0 ± 0.10 | 2.0 ± 0.10 | 1,1 maks |