|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Düz kablo | Yalıtım Direnci: | 100MΩ/km/dak. |
|---|---|---|---|
| Yalıtım Malzemesi: | PVC | Renk: | Gri |
| Derecelendirme: | 300V | İletken boyutu: | 28AWG |
| Vurgulamak: | Elektret kondansatör mikrofon,pir hareket sensörü |
||
UL2651 1.00mm 28AWG Gri Esnek Düz Kablo, 76.5m / Rulo 10 ~ 64 çekirdekli
Şartname:
| İzolasyon malzemesi | PVC |
| Renk | Gri |
| Değerlendirme | 300V |
| İletken boyutu | 28AWG veya 30AWG |
| Yalıtım direnci | 100MΩ / km / dak. |
| Kıvılcım testi | 2500V |
| Dielektrik dayanım testi | Mini.2KV 1 dakikada |
| İletken direnci | Maks. Alan sayısı237Ω / km |
| Yalıtım direnci | Mini. 100MΩ / km |
| Kapasite | 56 pF / m (GSG) |
| İndüktans | 1.45μH / m |
| Karakteristik empedans | 90Ω (GSG) |
| Yayılma gecikme süresi | 4,65 ns / m |
Uygulama:
Bilgisayarların, elektronik değişimin, ölçüm kontrol cihazlarının, İş makinelerinin, iletişim cihazlarının ve diğer elektronik ekipmanların dahili kablolaması.
Boyut:
![]()
|
Numara çekirdek sayısı |
Boyut | ||
| TP (mm) | G (mm) | Hata payı | |
| 10 | 9.00 | 10.00 | ± 0.30 |
| 14 | 13.00 | 14.00 | ± 0.30 |
| 16 | 15.00 | 16.00 | ± 0.30 |
| 20 | 19.00 | 20.00 | ± 0.30 |
| 24 | 23.00 | 24.00 | ± 0.30 |
| 26 | 25,00 | 26,00 | ± 0.30 |
| 30 | 29,00 | 30,00 | ± 0.30 |
| 34 | 33,00 | 34,00 | ± 0.40 |
| 40 | 39,00 | 40,00 | ± 0.40 |
| 50 | 49,00 | 50,00 | ± 0.40 |
| 60 | 59,00 | 60,00 | ± 0.40 |
| 64 | 63,00 | 64,00 | ± 0.40 |
Maks. Alan sayısıiletken direnci DC 20 ℃ (Ω / m)
Φ0.100 <0.397
Φ0.127 <0.237