Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | SQP direnci | teknoloji: | Seramik Kompozisyon |
|---|---|---|---|
| Rezistans: | 0,1Ω~1KΩ | Nominal güç: | 1~25W |
| Tip: | Sabit Direnç | Çalışma Sıcaklığı: | -55°C~+275°C |
| Vurgulamak: | smd çip direnci,pir hareket sensörü |
||
Eksenel Tip Çimento Seramik Wirewound Güç Dirençleri SQP toleransı% 5
Açıklama:
Çimento dirençleri, ısıya ve aleve dayanıklı güç dirençleridir.
Çimento rezistansları, içinden akan büyük miktarda gücü, ısı veya alevden etkilenmeden idare etmek için yapılmıştır. Bir rezistörden çok fazla akımın geçtiği ve yüksek ısıya ve aleve dayanıklı olması gereken bir devre tasarlıyorsanız, çimento dirençleri iyi bir tasarım tercihidir.
Tipik güç değerleri 1W ile 20W arasında veya daha fazladır.
Belirtilen direnç değerinden toleranslar yüzde 5 civarındadır.
Özellik:
• Isıya ve aleve dayanıklı!
• Tamamen yalıtılmış karakteristik, baskılı devre kartı için uygundur.
• Yüksek direnç değeri için, sarım çekirdeği metal oksit filmi kesme çekirdeği ile değiştirilecektir.
• Yüksek voltaj tipi ve endüktif olmayan tip talep üzerine temin edilebilir!
Boyut:

| tip | Anma watt | Boyutlar (mm) | menzil (Ohm) | |||
| L 1.5 ± | W, 1.5 ± | H 1.5 ± | d 0.1 ± | |||
| SQP-1 | 1W | 14 | 6 | 6 | 0.75 | 0.10 ~ 10K |
| SQP-2 | 2W | 18 | 7 | 7 | 0.75 | 0.10 ~ 10K |
| SQP-3 | 3W | 22 | 8 | 8 | 0.75 | 0.10 ~ 33K |
| SQP-5 | 5W | 22 | 10 | 9 | 0.75 | 0.10 ~ 50K |
| SQP-7 | 7W | 35 | 10 | 9 | 0.75 | 0.10 ~ 50K |
| SQP-10 | 10W | 48 | 10 | 9 | 0.75 | 0.10 ~ 50K |
| SQP-15 | 15W | 48 | 12.5 | 11.5 | 0.75 | 0.10 ~ 150 K |
| SQP-20 | 20W | 60 | 14.5 | 13.5 | 0.75 | 0.10 ~ 150 K |
| SQP-25S | 25W | 60 | 14.5 | 13.5 | 0.75 | 0.10 ~ 150 K |
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097