|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | pcb konektörü | Kutuplar: | 2 ~ 16P |
|---|---|---|---|
| Mevcut Derecelendirme: | 7a | Gerilim Değeri: | 250V |
| Sıcaklık aralığı: | -25°C~+85°C | Kontak Direnci: | ≤10mΩ |
| Vurgulamak: | Havacılık kablo bağlantıları,Stereo kulaklık fişi |
||
3.96mm Crimp konektörü, XH tipi terminal ve kabloya bağlı konektörler
Açıklama:
VH Connector serisi, 3.96 mm'lik bir kabloya bağlı bir bağlantı kesilebilir krim sistemi.VH Connector serisinin büyük akım taşıma kapasitesi, çok çeşitli sinyallerde kullanılmasını sağlar., güç kaynağı ve çıkış devre uygulamaları.
Spesifikasyon:
| Polonyalılar | 2~16P |
| Mevcut derecelendirme | 7A AC, DC |
| Voltaj artışı | 250V AC, DC |
| Sıcaklık aralığı | -25°C+85°C |
| Temas direnci | ≤10mΩ |
| İzolasyon direnci | ≥1000MΩ |
| Voltajı kaldırın | 1500VAC/dakikada |
| Uygulanabilir tel | AWG #22 ila #18 |
| Uygulanabilir PC kartı kalınlığı | 1.6mm |
Performans testi:
| Ürün | Test koşulları | Gereksinimler | ||
| 1 | Görünüşü | Gözle görülebilir Işık: >1.0 Lamba: 200~300Lx Boşluk: 0.3 ~ 0.5m |
1Plastik parça: renk değişikliği, kırıklık, çatlak bozulma kusurları olmayan pürüzsüz ve düz bir yüzey kabul edilebilir. 2Metal parça: pas,oksit, sis ve açık fiziksel hasar kusurları olmayan sıkı ve düz bir yüzey kabul edilebilir. 3Tel: renkleri değişmeyen temiz yüzey, kırık kusurlar, belirsiz kelimeler ve işaretler kabul edilebilir. |
|
| 2 | Temas direnci | Mate bağlantıları, kuru devre ile ölç. | 10mΩ MAX | |
| 3 | İzolasyon Direnci | Yakın terminal veya toprak arasında 500V DC uygulayın. | 1000MΩ MIN | |
| 4 | Dielektrik Gücü | Mate konektörleri, yakındaki terminal veya toprak arasında 1 dakika boyunca 1500V AC uygulayın. | Bozulma Yok | |
| 5 | Çekme Gücünü Kırıştırmak | Kırık terminalini sabitleyip, telin üzerine 25 mm/min'den fazla olmayan bir hız hızında eksenel çekim kuvveti uygula. | AWG.18# 80N MIN AWG.20# 50N MIN AWG.22# 40N MIN |
|
| 6 | Terminal/Ev Tutma Gücü | Evde monte edilmiş iğneye en fazla 25 mm/dakikada bir hız hızında eksenel çekme gücü uygulanır. | 30N MIN | |
| 7 | Pin Tutma Gücü | Axisal itme kuvveti, tabanına monte edilmiş terminal üzerinde 25 mm/dakikadan fazla olmayan bir hız hızında uygulanmalıdır. | 20N MIN | |
| 8 | Solderability (Saldırılabilirlik) | Lehimleme süresi: 2±0,5 saniye Lehimleme sıcaklığı:235°C±5°C | Dondurulmuş alanın %90'ında boşluklar, iğne delikleri bulunmamalıdır. | |
| 9 | Lehimleme Sıcaklığına Direnci |
Lehimleme süresi: 4 ~ 6 saniye Lehim sıcaklığı:260°C |
Görünüşü | Zarar Yok |
| 10 | Isı Direnci | Eşleştirilmiş bağlantılar 96 saat boyunca 85 °C ± 2 °C sıcaklığa maruz kalır. | Görünüşü LLCR |
Zarar Yok En fazla 20mΩ |
| 11 | Çöpçatanlık direnci | Eşleştirilmiş bağlantılar 96 saat boyunca -20°C ± 2°C sıcaklığa maruz kalır. | Görünüşü LLCR |
Zarar Yok En fazla 20mΩ |
| 12 | Sıcaklık Artışı | Rütbeli akım yükü taşıyor. | Sıcaklık Artışı | 60°C MAX |
| 13 | Nemlilik | Sıcaklık:40±2°C Nispi Nem:90% ~ 95% Süre: 96 saat |
Görünüşü | Hasar yok. |
| Dielektrik kuvveti | 1000VAC/dakika | |||
|
İzolasyon Direnci LLCR |
500MΩ MIN | |||
| 20mΩ MAX | ||||
| 14 | Sıcaklık döngüsü | Eşleştirilmiş bağlantılar aşağıdaki 5 döngüye maruz kalır: a) 25°C ± 2°C 0.5 saat b) +85°C±2°C 0.5 saat |
Görünüşü | Hasar yok. |
| Dielektrik kuvveti | 1000VAC/dakika | |||
|
İzolasyon Direnci LLCR |
500MΩ MIN | |||
| 20mΩ MAX | ||||
| 15 | Titreme | Sıklık:10~55Hz Amplituda: ± 1,5 mm Sıklık:>55~500Hz Hızlanma: 50m/s2 Süre: Her X, Y ve Z ekseninde 2 saat |
Görünüşü | Hasar yok. |
| Temas direnci | 20mΩ MAX | |||
| Aralıklılık | 1μs MAX | |||
| 16 | Tekrarlanan yerleştirme / çekme | Dakikada 10 döngü hızıyla tekrar tekrar 50 döngüye kadar eşleştirildiğinde. | Görünüşü | Hasar yok. |
| Dielektrik kuvveti | 1000VAC/dakika | |||
| İzolasyon | 1000MΩ MIN | |||
| Temas direnci | 20mΩ MAX | |||
| 17 | Tuz püskürtmesi | %5±1 çözeltiden alınan bir tuz püskürtmesine 16 saat maruz kalın. |
Görünüm: Hasar yok 20mΩ MAX |
|
| 18 | Girme ve çekme gücü | 1mm/s~5mm/s hızında giriş ve çıkış bağlantısı. | Ekleme (Max) | Çekilme (min) |
| 7N ((Max.) | 1.5N ((Min.) | |||
Boyut: (mm)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()