Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Test Soketi | Mevcut Derecelendirme: | 1A |
|---|---|---|---|
| İzolatör direnci: | 5000MΩ min. DC500V'de | Kontak Direnci: | 20mΩ maks. DC100mA'da |
| Sıcaklık: | -55~105°C | Saha: | 1.778mm |
| Vurgulamak: | Havacılık kablo bağlantıları,Mono kulaklık jack |
||
Altın kaplama 1.778mm Pitch Evrensel ZIF Test IC Soket Bağlantısı
Açıklama:
Sıfır Giriş Gücü (ZIF) soketleri bir çipe tutunarak, kaldıracı bastığınızda iyi bir elektrik bağlantısı yaratır.Bu, her ikisine de zarar vermeden soketten bir çipi tekrar tekrar yerleştirmenize veya çıkarmanıza izin verir..
Spesifikasyon:
| Malzeme |
Ev: % 30 cam dolu PBT UL94-0 Bağlantılar: Fosfor bronz Kaplama: 50'den fazla nikelden 3'ü altınla kaplanmış 100'den 50'ye kadar nikel kaplamalı teneke |
| Mevcut derecelendirme | 1A |
| İzolatör direnci | 5000MΩ dakikada DC500V |
| Temas direnci | DC100mA'da en fazla 20mΩ |
| Sıcaklık | -55~105°C |
Boyut: (mm)
| Konum | A | B | C | D | E |
| 28P | 40.1 | 36.1 | 23.11 | 17.5 | 10.16 |
| 32P | 44.1 | 40.1 | 26.67 | 17.5 | 10.16 |
| 42P W | 52.4 | 48.4 | 35.56 | 22.6 | 15.24 |
| 42P N | 52.4 | 48.4 | 35.56 | 17.5 | 10.16 |
| 56P | 64.8 | 60.8 | 48 | 22.6 | 15.24 |
| 64P | 72 | 68 | 55.11 | 27.7 | 20.32 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097