Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Kutu başlığı | Mevcut Derecelendirme: | 2a |
|---|---|---|---|
| Konumlar: | 6~64P | Satır sayısı: | çift sıra |
| Depolama Sıcaklığı: | -40~105°C | Başvuru: | PCB |
| Vurgulamak: | Stereo kulaklık fişi,Mono kulaklık jack,Havacılık kablo bağlantıları |
||
2.54mm Sağ Köşeli Erkek Kutu Başlığı Bağlayıcısı R/A Çift Satır 6?? 64P
Açıklama:
Box Header, ana kart ve modüller arasındaki kartla kart arasındaki bağlantı olarak da PC kartına monte edilen kadın başlık ile bağlantı kurmak için esas olarak PC kartına monte edilir.
Spesifikasyon:
| Malzeme | Ev: PA6T + 30% G.F UL94V-0 |
| İletişim: Bakır, 0,8 μm. altın kaplama | |
| 30μm. Nikel alt örtü | |
| Temas direnci | 20mΩ en fazla. başlangıç |
| Dielektrik dayanıklı voltaj | 500V AC (rms) 1 dakika boyunca |
| İzolasyon direnci | 1000MΩ Dakika. |
| Sıcaklık aralığı | -40~105°C |
Boyutlar: (mm)
![]()
| Konum | A | B | C |
| 6P | 15.2 | 13 | 5.08 |
| 8P | 17.6 | 15.4 | 7.62 |
| 10P | 20.3 | 18.1 | 10.16 |
| 12P | 22.8 | 20.6 | 12.7 |
| 14P | 25.3 | 23.1 | 15.24 |
| 16P | 27.9 | 25.7 | 17.78 |
| 18P | 30.5 | 28.3 | 20.32 |
| 20P | 33 | 30.8 | 22.86 |
| 24P | 38 | 35.8 | 27.94 |
| 26P | 40.6 | 38.4 | 30.48 |
| 30P | 45.6 | 43.4 | 35.56 |
| 34P | 50.7 | 48.5 | 40.64 |
| 40P | 58.4 | 56.2 | 48.26 |
| 50P. | 71 | 68.8 | 60.96 |
| 60P | 84.1 | 81.9 | 73.66 |
| 64P | 89.2 | 87 | 78.84 |
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097