|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Mylar Film Kapasitör | Nominal sıcaklık: | -40°C -85°C |
|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim: | 100V ~ 1200V | Kapasitans Aralığı: | 0,001μF~0,475μF |
| Dağılma faktörü: | 1KHz'de %1,0(maks) | Yalıtım Direnci: | ≥20000MΩ |
| Üst kategori sıcaklığı: | 105 ℃ | Referans standardı: | IEC60384-11 |
| Vurgulamak: | Yüksek voltajlı seramik kondansörler,Çok Katmanlı Seramik Kondansatör |
||
Metalleştirilmiş poliester film kondansatörü PET CL11, Endüktif tip, 100V ~ 1200V
Açıklama:
Film kondansatörleri, dielektrik olarak ince bir plastik film kullanan kondansatörlerdir.metalleşmiş veya tedavi edilmemiş olabilir.Daha sonra elektrotlar eklenir ve montaj çevresel faktörlerden koruyacak bir kavanoza monte edilir.Dayanıklılıkları nedeniyle birçok uygulamada kullanılırlarPoliester filmi, metalleştirilmiş film, polipropilen filmi, PTFE filmi ve polistiren filmi de dahil olmak üzere birçok film kondansatörü vardır.Bu kondansör türleri arasındaki temel fark, dielektrik olarak kullanılan malzemedir., ve uygun dielektrik uygulamaya göre seçilmelidir.
Özellikleri:
• Poliester filmi, endüktif, epoksi reçine kaplama
• Küçük boyut ve hafif ağırlık
• Kaynaklar doğrudan elektrotlara kaynaklandığı için dağıtım faktörü küçüktür
• Yüksek kararlılık ve güvenilirlik
İnşaat:
• Dielektrik: Poliester filmi
• Elektrotlar: Alüminyum folyo
• Dolaşım: Endüktif tip
• Kurşun: Kalemli tel
• Dış kaplama: Yangını azaltan epoksi reçine
Uygulamalar:
Radyo, televizyon, balast, enerji tasarrufu lambaları, LED dönüştürücü ve splitter kutusu gibi çeşitli elektronik ekipmanlarda DC ve titreşimli devrelerde yaygın olarak kullanılır.
Kullanım alanı: DC ve düşük pulslu devre.örneğin düşük frekanslı filtre, blok DC ve by-pass vb. Lütfen AC, filtreleme, salınım ve yüksek frekanslı devrelerde kullanmayın.
VAC ve VDC değişimi:
| DC | 100VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000VDC |
| AC | 63VAC | 160VAC | 200VAC | 220VAC | 250VAC |
Boyut listesi: ((mm)
| Karavan. | 50/100VDC | 200V/250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000V/1200VDC | ||||||||||||||||||||
| Boyut | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d |
| Kaptan.μF) | En fazla. | En fazla. | En fazla. | ± 1 | ±0.05 | En fazla. | En fazla. | En fazla. | ± 1 | ±0.05 | En fazla. | En fazla. | En fazla. | ± 1 | ±0.05 | En fazla. | En fazla. | En fazla. | ± 1 | ±0.05 | En fazla. | En fazla. | En fazla. | ± 1 | ±0.05 |
| 0.001 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0012 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0015 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0018 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0022 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0.5 |
| 0.0027 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0033 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0039 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0047 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0.5 | 9 | 15 | 6 | 4 | 0.5 |
| 0.0056 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0.5 | 10 | 16 | 7 | 5 | 0.5 |
| 0.0068 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 9 | 13 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 6 | 5 | 0.5 | 10 | 16 | 7 | 6 | 0.5 |
| 0.0082 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.5 | 9 | 14 | 5 | 4 | 0.5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0.5 | 10 | 16 | 8 | 6 | 0.5 |
| 0.01 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 0.5 | 10 | 17 | 7 | 6 | 0.5 | 11 | 17 | 8 | 6 | 0.5 |
| 0.012 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 0.5 | 12 | 17 | 8 | 6 | 0.5 | 12 | 18 | 9 | 6 | 0.5 |
| 0.015 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 11 | 15 | 6 | 5 | 0.5 | 12 | 17 | 8 | 6 | 0.5 | 12 | 18 | 9 | 7 | 0.5 |
| 0.018 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 11 | 15 | 7 | 5 | 0.5 | 12 | 17 | 9 | 6 | 0.5 | |||||
| 0.022 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0.5 | 8 | 12 | 5 | 4 | 0.5 | 12 | 16 | 8 | 6 | 0.5 | 13 | 17 | 9 | 8 | 0.5 | |||||
| 0.027 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 12 | 16 | 9 | 6 | 0.5 | 14 | 18 | 10 | 8 | 0.5 | |||||
| 0.033 | 8 | 12 | 5 | 5 | 0.5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 12 | 16 | 9 | 6 | 0.5 | 14 | 18 | 10 | 8 | 0.5 | |||||
| 0.039 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 0.5 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.047 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0.5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 0.5 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.056 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 14 | 6 | 7 | 0.5 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.068 | 10 | 13 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 14 | 6 | 7 | 0.5 | 13 | 18 | 10 | 7 | 0.5 | ||||||||||
| 0.082 | 11 | 13 | 6 | 7 | 0.5 | 11 | 14 | 6 | 8 | 0.5 | 13 | 18 | 10 | 8 | 0.5 | ||||||||||
| 0.1 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 15 | 15 | 10 | 8 | 0.5 | 14 | 19 | 10 | 8 | 0.5 | ||||||||||
| 0.12 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 015 | 12 | 15 | 7 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.18 | 12 | 16 | 8 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.22 | 12 | 16 | 8 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.27 | 13 | 16 | 9 | 7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.33 | 14 | 17 | 9 | 8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.39 | 14 | 17 | 9 | 8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 0.47 | 15 | 17 | 10 | 8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
![]()