Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | hızlı hareket eden cam sigorta | Çalışma Sıcaklığı: | -55°C -125°C |
|---|---|---|---|
| Lehimleme direnci: | Maksimum 10A için 260°C. | Kurşun türü: | Kurşun Yok |
| Mevcut Derecelendirme: | 100mA~30A | Depolama Sıcaklığı: | -55 ℃ -85 ℃ |
| Vurgulamak: | seramik kartuş sigorta,cam kartuş sigorta |
||
Hızlı hareket eden cam tüp sigorta 6 * 30mm bağlantı için otomotiv sigorta, 100mA ~ 30A
Açıklama:
Cam boru sigortası, anma akımı içinden geçtiğinde devreyi keserek çalışır. Sigortadan geçen akım anma akımını geçtiğinde, ince tel erir ve devreyi keser.
Cam tüp sigortası, içerideki metal yüksek sıcaklık yükseldikçe eridiği zaman dış ortamı korur. Cam şeffaftır, üflenip üflenmediğinden emin olmak için sigortayı görsel olarak incelemeye yardımcı olur.
Cam tüp sigortaları genellikle aletleri ve tüketici elektroniklerini korumak için kullanılır. Elektronik ekipman küçüldükçe, devreler ve bileşenler daha hassas hale gelir ve kolayca hasar görür. Sigortalar doğrulukları, küçük boyutları ve güvenilirlikleri nedeniyle tercih edilen koruma yöntemidir. Hassas koruma sağlamak için sigortalar çok çeşitli amperlerde mevcuttur. Genellikle, kullanıcı tarafından değiştirilebilen iki adet sigorta bulunur: 1/4 ”x 11/4” ve 5 x 20mm. Her biri çeşitli volt ve amperlerde mevcuttur.
Elektriksel özellikler:
| Mevcut derecelendirmenin% 'si | Açılış zamanı |
| 100% | 4 saat Min. |
| 135% | 1 saat Maks. |
| % 200 | 5 saniye Maks. |
| Anma akımı | Anma gerilimi |
| 100mA | 125V / 250V |
| 125mA | 125V / 250V |
| 150mA | 125V / 250V |
| 160MA | 125V / 250V |
| 200mA | 125V / 250V |
| 250mA | 125V / 250V |
| 300mA | 125V / 250V |
| 315mA | 125V / 250V |
| 350mA | 125V / 250V |
| 400mA | 125V / 250V |
| 500mA | 125V / 250V |
| 600mA | 125V / 250V |
| 700mA | 125V / 250V |
| 750mA | 125V / 250V |
| 800mA | 125V / 250V |
| 1 A | 125V / 250V |
| 1,2A | 125V / 250V |
| 1.25A | 125V / 250V |
| 1.5A | 125V / 250V |
| 1,6 A | 125V / 250V |
| 1,8 A | 125V / 250V |
| 2A | 125V / 250V |
| 2.5A | 125V / 250V |
| 3 A | 125V / 250V |
| 3.15A | 125V / 250V |
| 3.5A | 125V / 250V |
| 4A | 125V / 250V |
| 5A | 125V / 250V |
| 6A | 125V / 250V |
| 6.3A | 125V / 250V |
| 7A | 125V / 250V |
| 8A | 125V / 250V |
| 10 A | 125V / 250V |
| 12A | 125V / 250V |
| 15A | 125V / 250V |
| 20A | 125V / 250V |
| 25A | 125V / 250V |
| 30A | 125V / 250V |
Boyut (mm):

İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097