Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Seramik Kartuş Sigortası | Çalışma Sıcaklığı: | -55°C -125°C |
|---|---|---|---|
| Vücut: | Seramik | Kap: | Nikel kaplamalı pirinç |
| Talepler: | Kalay kaplı bakır | Boyut: | 5*20mm |
| Vurgulamak: | seramik kartuş sigorta,cam kartuş sigorta |
||
5 * 20 hızlı hareket eden seramik gövde kartuşu sigorta, eksenel kablolar mevcut
Açıklama:
Seramik sigortalar, yüksek akım yüklerinin beklendiği yerlerde idealdir. Sigorta üflendiğinde seramik gövdesi paramparça olmaz.
Özellik:
• Hızlı oyunculuk
• Opsiyonel eksenel kablolar mevcuttur
• 5mm x 20mm fiziksel boyut
• Seramik boru, nikel pirinç kapak tasarımı
• IEC 60127-2'ye göre tasarlanmıştır
• RoHS Uyumlu
Özellikleri:
| Malzemeler | Gövde: seramik Kap: Nikel kaplı pirinç Teklifler: Kalay kaplı bakır |
| Terminal gücü | MIL-STD-202G, Yöntem 211A, test koşulu A |
| Lehimlenebilirlik | Referans IEC 60127 ikinci baskı 2003-01 ek A |
| Çalışma sıcaklığı | -55 ℃ -125 ℃ |
| Termal şok | MIL-STD-202G, yöntem 107G, test koşulu B (5 döngü, -65 ℃ ila + 125 ℃ |
| Titreşim | MIL-STD-202G, yöntem 201A |
| Nem | MIL-STD-202G, yöntem 103B, test koşulu A (240 saat boyunca yüksek RH (% 95) ve yükseltilmiş sıcaklık (40 ℃)) |
| Tuz sprey | MIL-STD-202G, yöntem 101D, test koşulu B |
Uygulama:
Bileşenler veya iç devreler için bireysel koruma sağlamak amacıyla cihaz veya kullanım ekipmanında ek koruma olarak kullanılır.
Elektriksel özellikler:
| Değerlendirme | 100mA ~ 10A | |
| 2.1 In | Maks. | 30 dk. |
| 2.75 In | Min. | 10 ms |
| Maks. | 3 s | |
| 4 içinde | Min. | 3 ms |
| Maks. | 300 ms | |
| 10 inç | Maks. | 20 ms |
| Anma akımı | Anma gerilimi |
| 100mA | 125V / 250V |
| 125mA | 125V / 250V |
| 150mA | 125V / 250V |
| 160MA | 125V / 250V |
| 200mA | 125V / 250V |
| 250mA | 125V / 250V |
| 300mA | 125V / 250V |
| 315mA | 125V / 250V |
| 350mA | 125V / 250V |
| 400mA | 125V / 250V |
| 500mA | 125V / 250V |
| 600mA | 125V / 250V |
| 700mA | 125V / 250V |
| 750mA | 125V / 250V |
| 800mA | 125V / 250V |
| 1 A | 125V / 250V |
| 1,2A | 125V / 250V |
| 1.25A | 125V / 250V |
| 1.5A | 125V / 250V |
| 1,6 A | 125V / 250V |
| 1,8 A | 125V / 250V |
| 2A | 125V / 250V |
| 2.5A | 125V / 250V |
| 3 A | 125V / 250V |
| 3.15A | 125V / 250V |
| 4A | 125V / 250V |
| 5A | 125V / 250V |
| 6A | 125V / 250V |
| 6.3A | 125V / 250V |
| 7A | 125V / 250V |
| 8A | 125V / 250V |
| 10 A | 125V / 250V |
| 12A | 125V / 250V |
| 15A | 125V / 250V |
| 20A | 125V / 250V |
| 25A | 125V / 250V |
| 30A | 125V / 250V |
Boyut (mm):


İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097