Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Kısma düğmesi | Direnç Konikliği: | A, B |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Işık, fan kontrolü, ev aletleri | Toplam dönme açısı: | 300±5° |
| Direnç toleransı: | ±% 20 | teknoloji: | Karbon filmi |
| Vurgulamak: | döner anahtar potansiyometre,karbon tipi potansiyometre |
||
17mm Yüksek Akım Dimmer Potansiyometre / Tek Ünite Karbon Film Potansiyometre
Ürün Özellikleri:
| Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Mekanik karakteristiği | Toplam dönme açısı | 300 ° ± 5 ° |
| Dönme tork | 10 ~ 150gf.cm | |
| Durdurucu gücü | 5Kgf.cm min. | |
| Mil itme dayanımı | 6Kgf.cm min. | |
| Tıklayın miktarı | 16 tıklama | |
| Elektriksel özellikler | Toplam direnç | 500Ω - 2MΩ |
| Güç derecesi | B konik 0.2W, diğer konik 0.1W | |
| Maksimum çalışma gerilimi | 250V AC | |
| Yalıtım direnci | 100MΩ min. 500VDC | |
| Voltaj kanıtı | 1 dakika boyunca 500VAC | |
| Dönme gürültü | 100mV | |
| Lehim ısı direnci | Manuel lehimleme | 300 ℃ maks. 3s maks. |
| Dip lehimleme | 260 ± 5 ℃, 5 ± 1 saniye | |
| dayanıklılık | Çalışma ömrü | 10000 devir min. |
| Çevre testi | Soğuk | 96 saat boyunca -25 ± 3 h |
| Kuru sıcak | 96 saat boyunca 70 ± 2 ℃ | |
| Nemli ısı | 40 ± 2 ℃, 96 saat boyunca% 90 ila 95 RH | |
| Özellikler anahtarları | Değişim açısı / seyahat | 50 ± 10 ° |
| Çalışma tork | 80 ila 300 gf.cm | |
| Değerlendirme | 10A 250VAC | |
| Maksimum direnç | 20Ω | |
| Voltaj kanıtı | 1 dakika için 250 V AC | |
| Çalışma ömrü | 10000 devir min. | |
Boyut:

İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097