Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | bluetooth hoparlör sürücüsü | Çap: | 40mm |
|---|---|---|---|
| Toplam yükseklik: | 18 mm | Rezonans Frekansı: | 0.2~20KHz |
| Çıkış SPL'si: | 85±3dB | Nominal empedans: | 8ohm±15% |
| Vurgulamak: | ham hoparlör sürücüleri,mylar koni hoparlör |
||
Bluetooth hoparlör için 40mm köpük koni iç manyetik hoparlör sürücüsü
Açıklama:
Geleneksel hoparlörler esnek bir koniyi ileri geri hareket ettirmek için bir elektromıknatıs kullanarak ses üretir. Elektrik sinyallerini fiziksel titreşimlere dönüştürmek için sürücüleri kullanırlar, böylece kayıtlı sesleri duyabilirsiniz. Tweeter, en yüksek frekansı üreten hoparlör sürücüsü türüdür. Diğer iki ana sürücü woofer ve orta kademe.
Plastik (polipropilen) koniler oldukça iyi performans gösterir ve bunların üretim bütünlüğü çok yüksek ve üretimi ucuzdur. Bu koniler, oldukça sönük ve kayıplı olmaları bakımından büyük bir avantaja sahiptir. Bu, daha yumuşak bir yüksek frekans roll-off ile sonuçlanan kontrollü bir ayrıştırma yapabilecekleri anlamına gelir. Bazı insanlar plastik konilerin sert kâğıt koni karşılığı olarak hızlı veya hareketli olmadıklarını iddia ederler. Bu, yumuşak koni tipi sürücülerde bulunan neredeyse kapasitif bir depolama etkisine atfedilebilir. Bununla birlikte, iyi tasarlanmışsa, iyi, iyi sönümlenmiş bir plastik diyafram, orta kademe frekanslarda ve kaliteli bir kağıt koni sürücüsü üretmenin maliyetinin bir kısmında mükemmel olabilir.
Şartname:
| madde | Şartname | Test koşulu |
| Anma Empedansı | 8Ω ± 15% | 1kHz'de 1.0V |
| Rezonans Frek. | 0,2 ~ 20KHz | Saptırma olmadan |
| Çıkış SPL | 85 ± 3dB | 600, 800, 1K, 1.2K'de |
| Tepki | FO.4000 Hz +/- 10dB | Çıkış SPL +/- 10dB |
| Giriş gücü | Nominal güç: 0.25w | Maksimum Giriş 0.5w |
| Buzzers & Rattles | Normal olmalı | Sin Dalga 3.53V |
| Yük testi | Normal olmalı | 0.25W 100 saat Beyaz Gürültü |
| Isı testi | Normal olmalı | 96 saat 60 +/- 2 ℃% 20-25 RH'de saklayın, ardından 1 saat boyunca normal sıcaklığa geri alın |
| Nem testi | Normal olmalı | 40 ℃ +/- 2 ℃% 90-95 RH 18 sa |
| Soğuk test | Normal olmalı | -20 ℃ +/- 2 ℃ 90-95% RH 48 sa |
| Çarpıtma | <% 10 Maksimum | İlgili Gç Girişi 1000 Hz |
| Toplam akı | maksvel | |
| Mıknatıs | Ø18 * H6 | |
| Ses bobini boyutu | Ø18 |
Boyut:

İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097