Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | ham hoparlör sürücüleri | Çıkış SPL'si: | 90±3dB |
|---|---|---|---|
| Nominal empedans: | 8ohm±15% | Rezonans Frekansı: | 0.2~20KHz |
| Çap: | 50 mm | Toplam yükseklik: | 18 mm |
| Vurgulamak: | yedek hoparlör sürücüleri,mylar koni hoparlör |
||
Ses kutusu 8Ω 0.5W için 50mm köpük koni iç manyetik hoparlör sürücüsü
Açıklama:
Hoparlörler tüm şekil ve boyutlarda gelir, iPod'unuzda müzik dinlemenizi, sinemada bir film izlemenizi veya bir arkadaşınızın sesini telefonla dinlemenizi sağlar.
Bir elektrik sinyalini duyulabilir bir sese çevirmek için, hoparlörler bir elektromıknatıs içerir: bir elektrik akımı içinden akarken bir manyetik alan oluşturan metal bir bobin. Bu bobin, özellikle kullanışlı bir özelliği olan normal (kalıcı) bir mıknatıs gibi davranır: bobindeki akımın yönünü tersine çevirmek, mıknatısın kutuplarını çevirir.
Bir hoparlörde, kalıcı bir mıknatısın önüne bir elektromıknatıs yerleştirilir. Elektromıknatıs hareketli iken, kalıcı mıknatıs sabit bir şekilde yerine sabitlenir. Elektrik darbeleri elektromıknatısın bobinden geçerken, manyetik alanının yönü hızla değişir. Bunun anlamı, kalıcı mıknatıstan çekilip tekrar itilip, ileri geri titreştirilmesidir.
Elektromıknatıs, bu titreşimleri yükselten, ses dalgalarını çevreleyen havaya ve kulaklarınıza doğru aktaran, kağıt veya plastik gibi esnek bir malzemeden yapılmış bir koniye bağlanır.
Şartname:
| madde | Şartname | Test koşulu |
| Anma Empedansı | 8Ω ± 15% | 1kHz'de 1.0V |
| Rezonans Frek. | 0,2 ~ 20KHz | Saptırma olmadan |
| Çıkış SPL | 90 ± 3dB | 600, 800, 1K, 1.2K'de |
| Tepki | FO.4000 Hz +/- 10dB | Çıkış SPL +/- 10dB |
| Giriş gücü | Nominal güç: 0.25w | Maksimum Giriş 0.5w |
| Buzzers & Rattles | Normal olmalı | Sin Dalga 3.53V |
| Yük testi | Normal olmalı | 0.25W 100 saat Beyaz Gürültü |
| Isı testi | Normal olmalı | 96 saat 60 +/- 2 ℃% 20-25 RH'de saklayın, ardından 1 saat boyunca normal sıcaklığa geri alın |
| Nem testi | Normal olmalı | 40 ℃ +/- 2 ℃% 90-95 RH 18 sa |
| Soğuk test | Normal olmalı | -20 ℃ +/- 2 ℃ 90-95% RH 48 sa |
| Çarpıtma | <% 10 Maksimum | İlgili Gç Girişi 1000 Hz |
| Toplam akı | maksvel | |
| Mıknatıs | Ø18 * H6 | |
| Ses bobini boyutu | Ø18 |
Boyut:

İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097