Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | MKP | Nominal Gerilim: | 250VAC,275VAC,310VAC |
|---|---|---|---|
| Kapasitans Aralığı: | 0,001μF~1μF | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40°C ~ +100°C |
| Kapasitans toleransı: | ±%10(K);±%20(M) | Dağılma faktörü: | %0,1 Maks (25°C, 1KHz) |
| Vurgulamak: | MPK film kondansatör,radyal kurşun kondansatör |
||
Yumuşak tel kurşun güvenlik metalize polipropilen film kondansatör X2
Açıklama:
MKP film kondansatörü , dielektrik olarak ince bir plastik film kullanan kondansatörlerdir. Bu film, gelişmiş bir film çekme işlemi kullanılarak son derece ince yapılır. Film üretildikten sonra, kapasitörün gerekli özelliklerine bağlı olarak metalize olabilir veya işlenmeden bırakılabilir. Elektrotlar daha sonra eklenir ve montaj, onu çevresel faktörlerden koruyan bir kasa içine monte edilir. Stabilitesi, düşük endüktansı ve düşük maliyeti nedeniyle birçok uygulamada kullanılırlar. Polyester film, metalize film, polipropilen film, PTFE film ve polistiren film de dahil olmak üzere birçok film kondansatörü vardır. Bu kapasitör tipleri arasındaki temel fark, dielektrik olarak kullanılan malzemedir ve uygun dielektrik, uygulamaya göre seçilmelidir.
Özellikler:
• Kendiliğinden iyileşme özellikleri.
• Alev geciktirici plastik kasa ve epoksi reçine.
• Yüksek nem direnci.
• İyi lehim yeteneği.
Uygulama:
Metalize polyester film kondansatörler, nispeten düşük bir uzun vadeli stabilite gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır.
Avantajı:
Film kondansatörler üstün özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kapasitör tipi polarize değildir, bu da onları AC sinyali ve güç kullanımı için uygun hale getirir. Film kondansatörler çok yüksek hassasiyetli kapasitans değerleri ile yapılabilir ve bu değeri diğer kapasitör tiplerinden daha uzun süre korurlar. Bu, yaşlanma sürecinin genellikle diğer kapasitör tiplerinden daha yavaş olduğu anlamına gelir.
Boyut:

Cap. (uF) Boyut birimi: m / m
| sembol | uF | W | 'H | T | P | d |
| 102 | 0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 122 | 0,0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 152 | 0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 182 | 0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 222 | 0,0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 272 | 0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 332 | 0,0033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 392 | 0.0039 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 472 | 0.0047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 562 | 0,0056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 682 | 0.0068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 822 | 0.0082 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 103 | 0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 103 | 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 123 | 0.012 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 153 | 0.015 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 183 | 0.018 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 223 | 0.022 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 223 | 0.022 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 273 | 0.027 | 18 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 333 | 0,033 | 18 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 333 | 0,033 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 393 | 0.039 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 473 | 0.047 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 473 | 0.047 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0.6 |
| 563 | 0.056 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.6 |
| 683 | 0.068 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.6 |
| 823 | 0.082 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.6 |
| 104 | 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 104 | 0.1 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.6 |
| 104 | 0.1 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 124 | 0.12 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 26,5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 |
| 184 | 0.18 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 26,5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 26,5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 |
| 274 | 0.27 | 26,5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 334 | 0.33 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 |
| 334 | 0.33 | 26,5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 |
| 334 | 0.33 | 26,5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 394 | 0,39 | 26,5 | 18 | 10 | 22.5 | 0.8 |
| 474 | 0,47 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 |
| 474 | 0,47 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0.8 |
| 474 | 0,47 | 26,5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 474 | 0,47 | 26,5 | 18 | 10 | 22.5 | 0.8 |
| 474 | 0,47 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 564 | 0,56 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 684 | 0.68 | 26,5 | 18 | 10 | 22.5 | 0.8 |
| 684 | 0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 824 | 0,82 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 105 | 1 | 26 | 21,5 | 12 | 22.5 | 0.8 |
| 105 | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 105 | 1 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 125 | 1.2 | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 155 | 1.5 | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 185 | 1.8 | 31 | 31 | 18 | 27.5 | 0.8 |
| 225 | 2.2 | 32 | 30 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 225 | 2.2 | 31 | 31 | 18 | 27.5 | 0.8 |
| 225 | 2.2 | 41 | 32.5 | 17.5 | 37.5 | 1 |
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097