Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Metalize Polipropilen Film Kapasitör | Ürün Kategorisi: | CBB-DC serisi |
|---|---|---|---|
| Referans standardı: | GB/T14472(IEC 60384-17) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40°C~ +105°C |
| Dağılma faktörü: | ≤0,001 (10KHz) | Yalıtım Direnci: | ≥30000MΩ, 500V'da |
| Vurgulamak: | mpp film kondansatörü,radyal kurşun kondansatörü |
||
CBB22(MPP) radyal kurşunlu metalize polipropilen film kondansatör
Açıklama:
metalize polipropilen kondansatörleruzun raf ve hizmet ömrüne sahiptir ve çok güvenilirdir, çok düşük bir ortalama arıza oranına sahiptir. Düşük ESR (Eşdeğer Seri Direnç), düşük öz endüktans (ESL) ve sonuç olarak çok düşük dağılım faktörlerine sahiptirler. Kilovolt aralığında voltajlara dayanacak şekilde yapılabilirler ve çok yüksek ani akım darbeleri sağlayabilirler.
Metalize polipropilen film kondansatörler,metalize polipropilen film dielektrik, bakır kaplı kurşun ve epoksi reçine kaplama ile üretilmiştir. Engelleme, baypas, kuplaj, dekuplaj filtreleme, zamanlama, ayarlama sıcaklık kompanzasyonu için uygundur ve telekomünikasyon ekipmanları, veri işleme ekipmanları, endüstriyel cihazlar, otomatik kontrol sistemi ve diğer genel elektronik ekipmanlarda kullanım için idealdir.
Özellikler:
• Metalize polipropilen film
• Mükemmel kendi kendini iyileştirme özellikleri
• Yüksek frekansta düşük kayıp
• Alev geciktirici epoksi reçine güç kaplama (UL94-V0)
• Yüksek frekans, DC, AC, darbe ve kademeli devrelerde yaygın olarak kullanılır
• S düzeltme devresini, bir direnç kapasitansını kademeli olarak düşürme, bölme hattını görüntüleyin.
Uygulama:
Yüksek voltajlı güç kaynaklarında, elektrik aydınlatmasında ve balastlarda yüksek frekans ve yüksek darbe zamanında yaygın olarak kullanılır.
Kapasitans kodu:
103=10.000pf=0.01μF
104=100.000pf=0.1μF
105=1.000.000pf=1μF
223=22.000pf=0.022μF
474=470.000pf=0.47μF
Kapasitans toleransının sembolleri:
F=±1%
G=±2%
H=±3%
J=±5%
K=±10%
M=±20%
Teknik parametre:
| Ürün kategorisi | CBB-DC serisi | ||||
| Referans standardı | GB/T14472(IEC 60384-17) | ||||
| İklim kategorisi | 40/85/21 IEC 60068-1 | ||||
| Ortalama bağıl nem≤75% | |||||
| RH=95% yılda 21 gün | |||||
| RH=85% yılda ortalama değerle sınırlı daha fazla gün | |||||
| Çalışma sıcaklık aralığı | -40~+105℃ | ||||
| Nominal sıcaklık TR | +105℃ | ||||
| Voltaj düşüşü | +95℃'ün üzerinde DC ve AC voltaj düşüşü 5%/℃'tür | ||||
| Nominal voltaj DC VR | 250V | 400-420V | 520V | 630V | 1000V |
| Nominal voltaj AC VR | 110V | 160-220V | 250V | 275V | 300V |
| Kapasitans aralığı μF | 0.22-10 | 0.01-4.7 | 0.01-3.3 | 0.01-2.2 | 0.01-1.0 |
| Kapasitans toleransı | ±2%(G), ±3%(H), ±5%(J), ±10%(K) | ||||
| Voltaj dayanımı | Terminaller arasında | 1.6Un(2S) | |||
| Kasa ile terminaller arasında | 2.0Un(5S) | ||||
| İzolasyon direnci | ≥15000MΩ(CR≤0.33μF) | 25℃, 1dk | |||
| ≥5000s (CR>0.33μF) | |||||
| Dağılım faktörü | Cr<1μF: DF≤1.0% (10KHz 25±5℃) | ||||
| Cr≥1μF: DF≤1.3% (10KHz 25±5℃) | |||||
|
Öz endüktans (Kurşun uzunluğu~2mm) |
Kurşun aralığı 10mm | L=10nH | |||
| Kurşun aralığı 15mm | L=11nH | ||||
| Kurşun aralığı 22.5mm | L=20nH | ||||
| Kurşun aralığı 27.5mm | L=20nH | ||||
| Kurşun aralığı 31.5mm | L=21nH | ||||
Çevre testi verileri:
| Test | IEC Yayını | Prosedür |
| Dayanıklılık | IEC 60384-17 | 1.25*Un, 85℃±2℃'de 500 saat |
| Sıcaklık değişimi | IEC 60068-2-14 testi Eb | +105℃ ve -40℃ 5 döngü |
| Nemli ısı kararlı durum | IEC 60068-2-78 testi Cab | +40℃ ve %93 RH, 56 gün |
![]()
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097