Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | mpp film kondansatörü | Test Gerilimi: | Nominal voltajın %200'ü |
|---|---|---|---|
| Kapasitans toleransı: | ±%5(J); ±%10(K);±%20(M) | Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40°C~ +105°C |
| Dağılma faktörü: | ≤0,001 (10KHz) | Yalıtım Direnci: | ≥30000MΩ, 500V'da |
| Vurgulamak: | MPK film kondansatör,radyal kurşun kondansatör |
||
Elektronik balast için CBB28 (MPP) metalize polipropilen film kondansatörü
Açıklama:
Bir Kondansatör, elektrik alanında “plakalar” adı verilen bir çift iletken arasında enerji depolayabilen bir pasif elektrik bileşenidir. Kondansatörde enerji depolama süreci “şarj” olarak bilinir. Bir kapasitörün şarjı saklama kapasitesi, kapasitansı ile ölçülür. Kondansatörler, elektronik devreler içinde enerji depolama cihazları olarak kullanılır. Yüksek frekanslı ve düşük frekanslı sinyaller arasında ayrım yapmak için de kullanılırlar. Elektrolitik kapasitörler, temel paralel plakalı kondansatörler ve mekanik değişken kondansatörler de dahil olmak üzere çok çeşitli kapasitörler mevcuttur.
Metalize polipropilen film dielektrik, bakır kurşun ve epoksi reçine kaplamalı metalize polipropilen film kondansatörler . Engelleme, baypas, kuplaj, dekuplaj filtreleme, zamanlama, ayar sıcaklık kompanzasyonu için uygundur ve telekomünikasyon ekipmanlarının veri işleme ekipmanlarında, endüstriyel cihazlarda, otomatik kontrol sistemlerinde ve diğer genel elektronik cihazlarda kullanım için idealdir.
Özellikler:
• Dielektrik, endüktif olmayan sargı olarak metalize polipropilen kullanılması.
• İyi darbe ve sıcaklık, düşük kayıp, yüksek yalıtım, iyi kendini iyileştirme
• Enerji tasarruflu lambaların, elektronik balastın vb.
Uygulama:
Yüksek frekanslı güç kaynakları, elektrik aydınlatma ve balastlarda yaygın olarak yüksek frekans ve yüksek impulsların yükselme süresi boyunca kullanılır.
Kapasite kodu:
103 = 10.000pf = 0.01 μF
104 = 100,000pf = 0.1μF
105 = 1,000,000pf = 1μF
223 = 22,000pf = 0.022μF
474 = 470,000pf = 0.47μF
Kapasitans toleransı sembolleri:
F = ±% 1
G = ±% 2
H = ±% 3
J = ±% 5
K = ±% 10
M = 20 ±%
| uF | 630V | 1000V | 1250V | ||||||||||||
W mak. | 'H mak. | T mak. | d | P | W mak. | 'H mak. | T mak. | d | P | W mak. | 'H mak. | T mak. | d | P | |
| 0.001 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 |
| 0,0022 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 |
| 0,0033 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 8.5 | 5.5 | 0.6 | 10 |
| 0.0047 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 8.5 | 5.5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 9 | 6.5 | 0.6 | 10 |
| 0,0056 | 13.5 | 7.5 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 8.5 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 10.5 | 7 | 0.6 | 10 |
| 0.0068 | 13.5 | 8 | 5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 0.6 | 10 |
| 0.0075 | 13.5 | 8.5 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 6.5 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 7.5 | 0.8 | 10 |
| 0.0082 | 13.5 | 8.5 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 7 | 0.6 | 10 | 13.5 | 11 | 7.5 | 0.8 | 10 |
| 0.01 | 13.5 | 9 | 6 | 0.6 | 10 | 13.5 | 12 | 8 | 0.6 | 10 | 13.5 | 12 | 5.5 | 0.8 | 15 |
| 0.015 | 13.5 | 10.5 | 7 | 0.6 | 10 | 18.5 | 12 | 5.5 | 0.6 | 13.5 | 18.5 | 13 | 6.5 | 0.8 | 15 |
| 0.022 | 18.5 | 12 | 6 | 0.6 | 15 | 18.5 | 13 | 6.5 | 0.6 | 18.5 | 18.5 | 14 | 7.5 | 0.8 | 15 |
| 0,033 | 18.5 | 12 | 6.5 | 0.6 | 15 | 18.5 | 14 | 8 | 0.6 | 18.5 | 18.5 | 15.5 | 9.5 | 0.8 | 15 |
| 0.047 | 18.5 | 13 | 7.5 | 0.6 | 15 | 18.5 | 15.5 | 9 | 0.8 | 18.5 | |||||
| 0.056 | 18.5 | 15.5 | 9 | 0.8 | 15 | 18.5 | 16.5 | 10.5 | 0.8 | 18.5 | |||||
| 0.068 | 18.5 | 16.5 | 10 | 0.8 | 15 | ||||||||||
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097