Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Düzeltme kapasitörü | Nominal sıcaklık: | 85°C |
|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim: | 50V,63V,100V | Kapasitans Aralığı: | 0.01μF~10μF |
| Dağılma faktörü: | 1KHz'de %1,0(maks) | Yalıtım Direnci: | ≥30000MΩ |
| Üst kategori sıcaklığı: | 105 ℃ | Referans standardı: | IEC60384-11 |
| Vurgulamak: | monolitik seramik kapasitörler,Çok Katmanlı Seramik Kondansatör |
||
Kutu tipi mini indüktif olmayan metalize polyester film kondansatör CL233
Açıklama:
Film kondansatörleri, film dielektrik kondansatörleri, plastik film kondansatörleri, polimer film kondansatörleri, film kapakları veya güç film kondansatörleri olarak da bilinir, dielektrik görevi gören ve bazen elektrotların taşıyıcısı olarak kağıtla birleştirilen yalıtkan bir plastik film içeren elektrik kondansatörleridir. Film kondansatörlerinde bulunan elektrotlar, metalize alüminyum veya çinko olabilir ve doğrudan plastik filmin yüzeyine veya filmin üzerine yerleştirilmiş ayrı bir metalik folyoya uygulanır. Bu iletken katmanlardan ikisi, genellikle bir PCB üzerindeki montaj alanı gereksinimlerini azaltmak için düzleştirilmiş veya bir kondansatör gövdesi oluşturmak için bir araya yığılmış birkaç tek katman olarak sarılmış silindir şeklinde bir sargı haline getirilir.
Özellikler:
• Küçük hacim ve ağırlık, geniş kapasite aralığı, harika özgül hacim.
• İyi kendi kendine iyileşme yeteneği, daha uzun ömür.
• Doğru akım ve VHF sinyalinin engellenmesi, baypas edilmesi, bağlanması ve filtrelenmesi için uygundur.
• Özellikle renkli TV, programlanabilir değiştirici ve askeri komple makineler için geçerlidir.
Yapılandırma:
Metalize polyester filmlerden yapılmış dielektrikler ve elektrotlarla sarılmış, tek yönde iletken tel çıkışları, kalaylı bir bakır bağlama telidir. Dikdörtgen muhafaza, kendi kendine sönen plastikleri benimser ve alev geciktirici araldit ile kapsüllenir.
Özellikler:
| Referans standardı | IEC 60384-2,GB/T7332-1996 | |||
| İklim kategorisi | 40/85/21 | |||
| Nominal gerilim | 50V,63V,100V,250V,400V,630V | |||
| Kapasitans aralığı | 1000PF-1.0μF | |||
| Kapasitans toleransı | ±5%(J),±10%(K),±20%(M) | |||
| Gerilim dayanımı | 1.6UR(5S) | |||
| Dağılım faktörü | ≤1.0%(20℃,1KHz) | |||
| İzolasyon direnci | C>0.33μF | C≤0.33μF | ||
| UR>100V | UR≤100V | UR>100V | UR≤100V | |
| 2500S | 1250S | 7500MΩ | 3750MΩ | |
Boyut listesi:(mm)
![]()
| μF | 63VDC | 100VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||||||||
| W | T | H | P | W | T | H | P | W | T | H | P | W | T | H | P | W | T | H | P | |
| 0.001 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0015 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0022 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0033 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0047 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.0068 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.01 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.015 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.022 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.033 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.047 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | ||||
| 0.068 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | ||||||||
| 0.1 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 5.0 | ||||||||
| 0.15 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | ||||||||
| 0.22 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | ||||||||
| 0.33 | 7.2 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11 | 5.0 | ||||||||||||
| 0.47 | 7.2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 0.68 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 1.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | ||||||||||||
| 0.001 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 |
| 0.0015 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 |
| 0.0022 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 |
| 0.0033 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
| 0.0047 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
| 0.0068 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 |
| 0.01 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 |
| 0.015 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 |
| 0.022 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 |
| 0.033 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | ||||
| 0.047 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||
| 0.068 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||
| 0.1 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||
| 0.15 | 10.0 | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||||||
| 0.22 | 10.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||||||
| 0.33 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||||||||||
| 0.47 | 10.5 | 4.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||||||||||
| 0.68 | 10.5 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | ||||||||||||||||
| 1.0 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 7.5 | ||||||||||||||||
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097