Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | monolitik seramik kapasitörler | Nominal sıcaklık: | 85°C |
|---|---|---|---|
| Kapasitans Aralığı: | 100pF~10.000pF | Nominal Çalışma voltajı: | 1KV-50KVDC |
| Üst kategori sıcaklığı: | 105 ℃ | Paket: | Bant ve Makara |
| Vurgulamak: | Yüksek voltajlı seramik kondansörler,Çok Katmanlı Seramik Kondansatör |
||
Röntgen makinesi veya yüksek voltajlı jeneratör için yüksek voltajlı seramik kondansatör
Açıklama:
Bir seramik kondansatör, dielektrik olarak bir seramik malzeme kullanır.Seramik kondansatörlerde birçok geometri kullanıldıBazıları, seramik tüp kapasitörleri ve bariyer katman kapasitörleri gibi, bugün boyutları, parazitik etkileri veya elektrik özellikleri nedeniyle modası geçmiş.Modern elektronikte en sık kullanılan seramik kondansatör türleri çok katmanlı seramik kondansatörlerdir, başka bir deyişle seramik çok katmanlı çip kondansatörü (MLCC) ve seramik disk kondansatörü olarak adlandırılır. MLCC'ler yılda yaklaşık 1000 milyar cihaz miktarıyla en çok üretilen kondansatörlerdir.SMD (yüzeyde monte edilmiş) teknolojisiyle üretilirler ve küçük boyutları nedeniyle yaygın olarak kullanılırlarSeramik kondansatörler genellikle 1nF ve 1μF arasında çok küçük kapasitans değerleri ile üretilir, ancak 100μF'ye kadar değerler mümkündür.Seramik kondansatörler de çok küçüktür ve düşük maksimum nominal voltajı vardırPolarize değiller, bu da AC kaynağına güvenli bir şekilde bağlanabilecekleri anlamına gelir.Seramik kondansatörler, direnç veya indüktans gibi düşük parazitik etkileri nedeniyle büyük bir frekans tepkisine sahiptir.
Özellikler:
| Çalışma koşulları aralığı |
-10°C~+85°C ((Z5U,Z5V) |
| Adlık çalışma voltajı | 1KV~50KVDC |
| Kapasite aralığı1 | 100pF ~ 10,000pF |
| Test voltajı | Adlık voltajın 2 katı |
| Çözüm faktörü |
1KHz, 1±0.2Vrms 25°C |
| İzolasyon direnci | 10,000MΩ veya 200MΩ en küçük olan |
Boyut: (mm)
![]()
|
Rated W.V.
|
SL | Y5P | Y5U | Y5V | Boyut | |||
| D | P | T | d | |||||
| 1KV | 680 | 501 | 102 | 332 | 6 | 6 | 4 | 0.6 |
| 101 | 102 | 222 | 472 | 7 | 5 | 0.6 | ||
| 151 | 152 | 682 | 8 | 5 | 0.6 | |||
| 221 | 272 | 562 | 123 | 10 | 10 | 0.6 | ||
| 103 | 13 | 7.5 | 0.6 | |||||
| 2KV | 680 | 471 | 102 | 6 | 5 | 5 | 0.6 | |
| 101 | 222 | 7 | 5 | 0.6 | ||||
| 121 | 102 | 332 | 8 | 5 | 0.6 | |||
| 181 | 472 | 822 | 10 | 10 | 0.6 | |||
| 103 | 153 | 13 | 10 | 0.6 | ||||
| 3KV | 561 | 7 | 5 | 5 | 0.6 | |||
| 222 | 8 | 7.5 | 0.6 | |||||
| 122 | 332 | 10 | 7.5 | 0.6 | ||||
| 222 | 562 | 822 | 13 | 7.5 | 0.6 | |||
| 332 | 16 | 10 | 0.8 | |||||
| 472 | 19 | 10 | 0.8 | |||||
| 4KV | 471 | 102 | 7 | 10 | 5 | 0.6 | ||
| 680 | 561 | 152 | 272 | 8 | 10 | 0.6 | ||
| 102 | 272 | 10 | 10 | 0.6 | ||||
| 152 | 13 | 10 | 0.8 | |||||
| 222 | 16 | 10 | 0.8 | |||||
| 6.3KV | 390 | 391 | 102 | 8 | 10 | 7 | 0.8 | |
| 202 | 10 | 10 | 0.8 | |||||
| 302 | 12 | 10 | 0.8 | |||||
| 402 | 14 | 10 | 0.8 | |||||
| 10KV | 201 | 10 | 10 | 9 | 0.8 | |||
| 391 | 102 | 152 | 12 | 10 | 0.8 | |||
| 681 | 152 | 222 | 14 | 10 | 0.8 | |||
| 102 | 222 | 17 | 10 | 0.8 | ||||
| 15KV | 221 | 8 | 10 | 9 | 0.8 | |||
| 471 | 122 | 12 | 10 | 0.8 | ||||
| 681 | 14 | 10 | 0.8 | |||||
| 102 | 272 | 17 | 10 | 0.8 | ||||
| 20KV | 10 ~ 30 | 201 ~ 271 | 10 | 10 | 8 | 0.6 | ||
| 331~511 | 14 | 10 | 8 | 0.8 | ||||
| 102 | 18 | 12.5 | 9 | 0.8 | ||||
| 472 | 103 | 24 | 12.5 | 9 | 0.8 | |||
| 30KV | 102 | 472 | 103 | 30 | 15 | 12 | 1.5 | |
| 40KV | 102 | 30 | 15 | 20 | 1.5 | |||
| 50KV | 102 | 36 | 15 | 22 | 1.5 | |||
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097