Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | Yedi Bölümlü Sayısal Ekran | En yüksek emisyonda dalga boyu: | 645nm |
|---|---|---|---|
| Baskın dalga boyu: | 630nm | İleri gerilim (Segment): | 3.7~4.7 |
| İleri gerilim (DP): | 1.85~2.35V | Kapasite: | 35pF |
| Vurgulamak: | Ortak Anot 7 Segment Display,yedi segmentli led ekran |
||
38mm (1.5 inç) Kırmızı Tek Haneli Ortak Anot 7 Segment Sayısal Ekran
Açıklama:
7 segmentli ekran, dikdörtgen şeklinde düzenlenmiş yedi LED'den (dolayısıyla adı) oluşur. Yedi LED'in her birine segment denir, çünkü ışıklandırıldığında segment, sayısal bir basamağın (hem Ondalık hem de Onaltılık) bir parçasını oluşturur.
Ortak anot ekranında, LED segmentlerinin tüm anot bağlantıları, “1” mantığına birleştirilir. Bireysel bölümler, belirli bir bölümün (ag) katoduna uygun bir akım sınırlama direnci ile bir toprak, mantık “0” veya “DÜŞÜK” sinyal uygulanarak aydınlatılır. Genel olarak, genel anot ekranları birçok mantık devresi kaynaklarından daha fazla akım alabildiğinden daha popülerdir.

CA yedi bölümlü bir ekranla çalışırken, güç tüm bölümlerde ortak olan anot bağlantısına harici olarak verilmelidir. Ardından, belirli bir segment bağlantısına (ag) toprak uygulayarak uygun segment yanacaktır. Her bir LED segmentinden geçen akım miktarını sınırlandırmak için devreye ilave bir direnç eklenmelidir.
Uygulama:
• Ev ve akıllı ev aletleri
• Ekran saati ve dijital kombinasyon
• Endüstriyel ve enstrümantal uygulamalar
• Sayısal durum
Seçim rehberi:
| Parça numarası | Renk Yayan (Malzeme) | Lens türü | Iv (ucd) @ 10mA | Açıklama | |
| Min. | Typ. | ||||
| CPS15011BR | Hiper kırmızı (AlGalnP) | Beyaz dağınık | 88000 | 210000 | Ortak Anot, Rt. El ondalık |
| * 31000 | * 62000 | ||||
TA = 25 ℃ da Elektriksel / Optik özellikler
| Parametre | sembol | Renk Yayan | değer | birim | |
| Typ. | Maks. | ||||
| Tepe emisyonundaki dalga boyu IF = 10mA | λpeak | Hiper Kırmızı | 645 | - | mil |
| Baskın dalga boyu IF = 10mA | λdom | Hiper Kırmızı | 630 | - | mil |
| % 50 Spektral bant genişliği Φ REL MAX IF = 10mA | Δλ | Hiper Kırmızı | 28 | - | mil |
| kapasitans | C | Hiper Kırmızı | 35 | - | pF |
| İleri gerilim IF = 10mA (Segment) | VF | Hiper Kırmızı | 3.7 | 4.7 | V |
| İleri gerilim IF = 10mA (DP) | VF | Hiper Kırmızı | 1.85 | 2.35 | V |
| Ters akım (VR = 5 V) | İR | Hiper Kırmızı | - | 10 | uA |
TA = 25 ℃ mutlak maksimum derecelendirme
| Parametre | sembol | değer | birim |
| Güç dağılımı | PD | 75 | mW |
| Ters akım | VR | 5 | V |
| Birleşme sıcaklığı | Tj | 115 | ℃ |
| Çalışma sıcaklığı | Üst | -40 ila +85 | ℃ |
| Depolama sıcaklığı | Tstg | -40 ila +85 | ℃ |
| DC ileri akım (Segment) | EĞER | 30 | mA |
| DC ileri akım (DP) | EĞER | 30 | mA |
| Tepe ileri akım (bölüm) | IFM | 185 | mA |
| Tepe ileri akım (dp) | IFM | 185 | mA |
| Elektrostatik boşalma eşiği (HBM) | - | 3000 | V |
| Kurşun lehim sıcaklığı | 3-5 saniye boyunca 260 ℃ | ||
Boyut: (mm)

İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097