Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Diğer isim: | SQZ direnci | teknoloji: | Seramik Kompozisyon |
|---|---|---|---|
| Rezistans: | 0.01Ω~150KΩ | Nominal güç: | 3~30W |
| Tip: | Sabit Direnç | Çalışma Sıcaklığı: | -55°C~+275°C |
| Vurgulamak: | SMD Yonga Direnci,ELEKTRİK KONDENSER MİKROFON |
||
PCB Montaj Tipi Çimento Seramik Kablo Çaplama Güç Dirençleri SQZ
Açıklama:
SQ Serisi, alkali olmayan seramik çekirdeğin veya metal oksit film çubuğunun etrafında sarma direnç telleri ile yapılır.ısıya ve nemye dayanıklı ve korozif olmayan koruyucu malzemenin bir katmanı ile eklenirSQP, SQM, SQZ ve SQH dahil olmak üzere geniş bir yelpaze sunuyoruz.
Özellik:
•Sıcaklığa ve alevlere dayanıklı!
•Tamamen yalıtım özelliği basılı devreler için uygundur.
•Yüksek direnç değeri için, sarma çekirdeği metal oksit filmi kesme çekirdeği ile değiştirilecektir.
•Yüksek voltaj türü ve induktif olmayan tür talep üzerine mevcuttur!
Özellikleri:
| Direniş | 0.01Ω~150KΩ |
| Dayanıklılık | ±5%, ±10% |
| Sıcaklık katsayısı | ±200,400 ppm/°C |
| Çalışma sıcaklığı | -55~275°C |
| Paket / Çanta | Çarpma. |
| Uygulama | Genel amaç |
| Montaj tipi | Çukurdan |
| Kurşun tarzı | Çapraz kurşun, Radial |
| Özellik | Yüksek direnç |
| Tasarım | Tel yarası, metal oksit filmi |
| Paketleme | Toplu olarak |
Boyut:
![]()
| Türü | İsimli watt | Boyutlar (mm) | Aralık (OHM) |
||||||||
| W | D | L | P | P1 | P2 | H1 | H2 | Kablo sarması | RS | ||
| SQZ-3 | 3W | 9 | 9 | 22 | 8 | 5 | 1.4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10~80Ω | 80~50KΩ |
| SQZ-5 | 5W | 10 | 9 | 27 | 15 | 5 | 1.4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10~80Ω | 80~50KΩ |
| SQZ-7 | 7W | 10 | 9 | 35 | 20.5 | 5 | 1.4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10~100Ω | 100~50KΩ |
| SQZ-10 | 10W | 10 | 9 | 48 | 30 | 7 | 1.4±0.2 | 25 | 10.5 | 0.10~200Ω | 200 ~ 50KΩ |
| SQZ-15 | 15W | 12.5 | 11.5 | 48 | 32 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10 ~ 250Ω | 250 ~ 150KΩ |
| SQZ-20 | 20W | 12.5 | 11.5 | 63 | 45±2 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10~270Ω | 270 ~ 150KΩ |
| SQZ-25 | 25W | 12.5 | 11.5 | 63 | 45±2 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10~270Ω | 270 ~ 150KΩ |
| SQZ-30S | 30W | 12.5 | 11.5 | 63 | 45±2 | 10 | 3±0.5 | 33 | 15 | 0.10~270Ω | 270 ~ 150KΩ |
İlgili kişi: Mr. Roy Zhang
Tel: 86 574 55878090
Faks: 86-574-55878097